Begagnat
|
International Harvester 955XL |
|
|
| Märke | Årsmod | Körda tim | Utrustning | Pris exkl |
|---|---|---|---|---|
| Traktorer | ||||
| International Harvester 955XL | 1982 | 95.000 | ||
| Same Antares 110 | 2002 | lastare | 250.000 | |
| Same Explorer 90 | 2000 | 7000 | Quicke lastare, 3+4 hydr.funk, redskapslås, elservo | 210.000 |
| Valmet 605 | 1993 | 10000 | Quicke lastare, skopa, gafflar, 2wd | 95.000 |
| Övrigt | ||||
| Gräshuggare Exact 245 | Utan / med kross | 42.000 / 58.000 | ||
| Slagslåtter 2500 | ny | 44.000 | ||
| Hövändare Sipma 540H | ny | 42.000 | ||
| Balvagn, Nyvab | ny botten, bilstyrn | 13.500 | ||
| Dubbelmontage | nya | 20,8x42 med dist | 49.900 | |

