![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
|
Övriga Fordon
Chevrolet Caprice |
![]() Ford Bronco |
![]() VW Transporter 2,5TD |
|
Chevrolet 1500 |
![]() Casalini Sulky Pick Up |
![]() Casalini Transport |
|
|
Casalini M10 Daytona |
Casalini M10 |
| Märke | Årsmod | Körda km | Utrustning | pris |
|---|---|---|---|---|
| ATV | ||||
| Kymco MXU | ny | 500cc, 4WD | 59.990+moms | |
| Siverstone 300 | 2005 | blå | 35.000+moms | |
| Bilar | ||||
| Renault Ba Megane | 1998 | 30.000 inkl moms | ||
| Ford Bronco XLT 5.8 EFI | 1991 | 15000 | fullt utrustad | 59.000 inkl moms |
| Ford Escort RS Combi | 1998 | AC, CD, alu fälgar, spoiler | 59.000 inkl moms | |
| Chevrolet Caprice Classic, diesel | 1984 | 16000 | dxmotor, v8 | 65.000 inkl moms |
| Chevrolet 1500 | 1995 | NYAMODELLEN, nya bromsar, mkf fin | 59.900 + moms | |
| VW Transporter 2,5TD | 2001 | 5000 | dubbelhytt, drag, flakskydd, fast navigtor, CD, rostskyddad, exkl moms |
129.000 + moms |
| Övrigt | ||||
| Casalini M10 | 2010 | bas | 139.900 inkl moms | |
| Casalini M10 Daytona | 2010 | sportmodell m bl.a. skinnklädsel http://www.youtube.com/watch?v=SNoPR-q4wB4 | 159.900 inkl moms | |
| Casalini Sulky Pick-up | 2010 | 139.875 inkl moms | ||
| Casalini Transport | 2010 | 140.675 inkl moms | ||











